Part 1: SCW-Lauf Challenge – bei strahlendem Sonnenschein

 

vorher

 


 

aufwärmen

 


 

Lauf

 






 

Ergebnisliste SCW Challenge Lauf am 18.11.2018

Strecke: 5,2 km

Bedingungen: sonnig, Wind, 6°

Zielzeit (min) Zeit 1. Rund (min)
1. Christian 19:25 09:20
2. Konrad 20:21 09:28
3. Thomas 20:48 10:02
4. Manuel 21:33 10:50
5. Niklas 21:35 10:54
6. Lars 21:49 10:54
7. Matthias 22:42 11:34
8. Mika 23:10 11:28
9. Veronika 24:44 12:21
10. Bernd 25:10 12:34
11. Mira 26:33 13:12
12. Simone 31:19 15:05

 

nachher: wir freuen uns schon auf Part 2

 

 

Weitere Termine: Sonntag 13.01.2019 und Sonntag 10.02.2019

About the author